Részletek
A HI96814 digitális borászati refraktométer megméri a bor vagy must törésmutatóját és azt átszámolja a cukor koncentráció értékre. Az átszámítást a műszer az ICUMSA Methods Book (Nemzetközi Cukorelemzési Módszerek Nemzetközi Bizottsága) javaslatai alapján végzi. Mivel a szőlőlében lévő cukor többsége fruktóz és glükóz, és nem szacharóz, az így kapott BRIX%-t néha "látszólagos brixnek" nevezik.
A HI96814 egy robusztus, hordozható digitális refraktométer, amelyet cukor tartalom mérésére terveztek (% Brix, ° Oe és ° KMW) borban, gyümölcslében és mustban.
A HI96814 refraktométer műszaki paraméterei
Cukortartalom | 0 to 50% Brix; 0-230° Oechsle; 0-42° KMW |
---|---|
Felbontás | 0.1% Brix; 1° Oechsle, 0.1° KMW |
Pontosság(@25ºC/77ºF) | ±0.1% Brix, 1° Oechsle, ±0.2° KMW |
Hőmérséklet | 0 to 80°C (32 to 176°F) |
Felbontás | 0.1°C (0.1°F) |
Pontosság | ±0.3 °C (±0.5 °F) |
Hőmérséklet kompenzáció | automatikus 10 és 40°C között (50 to 104°F) |
Mérési idő | kb. 1.5 másodperc |
Minta térfogata | 100 μL a prizma befedésére elegendő mennyiség |
Fényforrás | sárga LED |
Mintatartó | rozsdamentes acél gyűrü |
Automatikus kikapcsolás | 3 perc inaktívitás után |
Kivítel | IP65 |
Táp típus | 9V elem |
Méretek, súly | 192 x 102 x 67 mm / 420 g |
Szállítási készlet | HI96814 műszer, elem és használati utmutató |
Garancia | 2 év |
Adatok
Google Termék Kategória
Google Termék Kategória
Refraktométer
brand
Hanna Instruments
Cikkszám
HI96814
A vásárlás után járó pontok
3 650 Ft
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!